ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 603 |
2. ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 323 |
3. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 304 |
4. ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 301 |
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 266 |
6. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 262 |
7. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 242 |
8. ΚΑΤΣΑΝΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 234 |
9. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 231 |
10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 192 |
11.ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 186 |
12.ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 123 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 463 |
2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 252 |
3. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 240 |
4. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 236 |
5. ΓΕΡΟΥ - ΜΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΣΟΦΟΚΛΗ | 225 |
6. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 192 |
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 |
8. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 173 |
9. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 166 |
10. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 158 |
11. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 156 |
12. ΣΚΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 |
13. ΠΟΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 132 |
14. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 129 |
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 129 |
16. ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [Κούτρος] | 97 |
17. ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του ΘΩΜΑ | 96 |
18. ΔΕΔΕ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΑΥΛΟΥ | 84 |
19. ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 84 |
20. ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 83 |
21. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 |
22. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟς ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
23. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 67 |
24. ΝΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 63 |
25. ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 61 |
26. ΒΟΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 61 |
27. ΧΡΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 60 |
28. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 40 |
29. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 34 |
30. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 21 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 463 |
2. ΜΟΥΚΑ – ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 294 |
3. ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 251 |
4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 202 |
5. ΓΟΓΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 179 |
6. ΣΩΠΑΚΗ - ΝΤΕΜΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 42 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
2. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 |
3. ΜΠΑΡΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 |
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 18 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 201 |
2. ΓΚΙΩΝΗ - ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 184 |
3. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 135 |
4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 134 |
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
6. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 85 |
7. ΣΤΑΡΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 77 |
8. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 75 |
9. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 73 |
10. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 73 |
11. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 5 |
2. ΣΚΟΥΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
3. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 2 |
TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ TV" ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Ή ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, κ.λπ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ