| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 507 |
| 2. ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 491 |
| 3. ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 402 |
| 4. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 339 |
| 5. ΝΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 296 |
| 6. ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 291 |
| 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 289 |
| 8. ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 154 |
| 9. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 123 |
| 10. ΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 78 |
| 11. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 78 |
| 12. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 49 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 851 |
| 2. ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 768 |
| 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ) | 512 |
| 4 ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 474 |
| 5. ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΑΙΚ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 446 |
| 6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΗ | 446 |
| 7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 371 |
| 8. ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 355 |
| 9. ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ) | 332 |
| 10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 329 |
| 11. ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 295 |
| 12. ΡΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 294 |
| 13. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 288 |
| 14. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 286 |
| 15. ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 259 |
| 16. ΔΟΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 243 |
| 17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 242 |
| 18. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 220 |
| 19. ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΩΜΑ | 188 |
| 20. ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 187 |
| 21. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ | 160 |
| 22. ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 146 |
| 23. ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 |
| 24. ΚΑΧΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 140 |
| 25. ΖΕΡΒΟΥ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 137 |
| 26. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 124 |
| 27. ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 112 |
| 28. ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 106 |
| 29. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| 30. ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 |
| 31. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 |
| 32. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 61 |
| 33. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 |
| 34. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ | 33 |
| 35. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 |
| 2. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 198 |
| 3. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 194 |
| 4. ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180 |
| 5. ΒΛΑΣΤΑΡΗ - ΔΕΔΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 157 |
| 6. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ | 243 |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 189 |
| 3. ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 130 |
| 4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
| 5. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 75 |
| 6. ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 432 |
| 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 421 |
| 3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 |
| 4. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 280 |
| 5. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 208 |
| 6. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΗΛΙΑ | 202 |
| 7. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 197 |
| 8. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 181 |
| 9. ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 172 |
| 10. ΖΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 140 |
| 11. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 |
| 12. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 118 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 147 |
| 2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 19 |
| 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
| 4. ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 0 |
TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ TV" ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Ή ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, κ.λπ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ