ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 330 |
2. ΜΠΙΝΙΑΡΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 303 |
3. ΛΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 276 |
4. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 257 |
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 192 |
6. ΣΤΑΜΟΥ - ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 155 |
7. ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 107 |
8. ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 95 |
9. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 |
10. ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 41 |
11. ΣΩΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 31 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΚΕΛΝΤΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 502 |
2. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΣΑΝΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 405 |
3. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 401 |
4. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 380 |
5. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 365 |
6. ΣΙΤΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 290 |
7. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 284 |
8. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 239 |
9. ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 224 |
10. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 204 |
11. ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 198 |
12. ΣΕΡΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
13. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 175 |
14. ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 175 |
15. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 157 |
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 150 |
17. ΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 |
18. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 141 |
19. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 129 |
20. ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 120 |
21. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 113 |
22. ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 99 |
23. ΠΑΤΟΥΧΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 98 |
24. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | 91 |
25. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 86 |
26. ΦΟΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 81 |
27. ΜΠΕΚΙΑΡΗ - ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 |
28. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 62 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 152 |
2. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 123 |
3. ΚΟΡΔΑΛΗ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 121 |
4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 68 |
5. ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 43 |
6. ΣΧΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 32 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΤΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 123 |
3. ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 |
4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 113 |
5. ΜΑΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΠΛΑΤΩΝΑ | 84 |
6. ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 59 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 418 |
2. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 281 |
3. ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 237 |
4. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΡΑΓΚΙ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 180 |
5. ΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΡΑΒΕΡΗ ΧΑ'Ι'ΔΩ (ΧΑΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 176 |
6. ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΡΗΤΙΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 143 |
8. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 |
9. ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 113 |
10. ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 111 |
11. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 0 |
2. ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 |
TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ TV" ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Ή ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, κ.λπ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ