(Π. ΠΑΥΛΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Χαρά) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 293 |
2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 211 |
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ) | 180 |
4. ΓΑΝΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 147 |
5. ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 132 |
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 131 |
7. ΠΥΡΓΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 128 |
8. ΒΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 123 |
9. ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 106 |
10. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 |
11. ΣΑΧΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 71 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 505 |
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | 336 |
3. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 331 |
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 297 |
5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ | 287 |
6. ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 276 |
7. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 257 |
8. ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 211 |
9. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) ΣΥΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΟΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | 207 |
10. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 205 |
11. ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 200 |
12. ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 176 |
13. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 168 |
14. ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 156 |
15. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 156 |
16. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
17. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Πόπη) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 147 |
18. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 138 |
19. ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 130 |
20. ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 122 |
21. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 111 |
22. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 109 |
23. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 106 |
24. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 90 |
25. ΒΛΑΣΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (Νικόλ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 88 |
26. ΦΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 80 |
27. ΖΕΡΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 73 |
28. ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 71 |
29. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΥΖ. ΠΑΝ. ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ) | 71 |
30. ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΜΑΡΚΟΥ | 57 |
31. ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΙΠΠΗΣ) | 49 |
32. ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 49 |
33. ΘΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΙΝΑΣ) | 44 |
34. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 38 |
35. ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 |
36. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 138 |
2. ΛΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 74 |
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ | 62 |
4. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) του ΠΑΝΤΕΛΗ | 61 |
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΥΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΦΙΝΑ) | 31 |
6. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ) | 232 |
2. ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 182 |
3. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 115 |
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 109 |
5. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 81 |
6. ΝΤΕΛΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 32 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 250 |
2. ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 245 |
3. ΣΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 240 |
4. ΘΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ) | 194 |
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
6. ΤΟΤΟΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ | 161 |
7. ΚΟΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΟΥ | 156 |
8. ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 144 |
9. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ (ΜΑΟ) | 133 |
5. ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 |
12. ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ) | 89 |
4. ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 79 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 86 |
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 46 |
3. ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 |
4. ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 8 |
TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ TV" ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Ή ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, κ.λπ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Πέμπτη 22 Μαΐου 2014
ΤΕΛΙΚΑ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΛΙΚΑ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ"
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 507 |
2. ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 491 |
3. ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 402 |
4. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 339 |
5. ΝΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 296 |
6. ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 291 |
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 289 |
8. ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 154 |
9. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 123 |
10. ΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 78 |
11. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 78 |
12. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 49 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 851 |
2. ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 768 |
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ) | 512 |
4 ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 474 |
5. ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΑΙΚ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 446 |
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΗ | 446 |
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 371 |
8. ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 355 |
9. ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ) | 332 |
10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 329 |
11. ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 295 |
12. ΡΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 294 |
13. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 288 |
14. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 286 |
15. ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 259 |
16. ΔΟΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 243 |
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 242 |
18. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 220 |
19. ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΩΜΑ | 188 |
20. ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 187 |
21. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ | 160 |
22. ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 146 |
23. ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 |
24. ΚΑΧΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 140 |
25. ΖΕΡΒΟΥ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 137 |
26. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 124 |
27. ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 112 |
28. ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 106 |
29. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
30. ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 |
31. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 |
32. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 61 |
33. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 |
34. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ | 33 |
35. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 |
2. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 198 |
3. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 194 |
4. ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180 |
5. ΒΛΑΣΤΑΡΗ - ΔΕΔΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 157 |
6. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ | 243 |
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 189 |
3. ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 130 |
4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
5. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 75 |
6. ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 432 |
2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 421 |
3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 |
4. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 280 |
5. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 208 |
6. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΗΛΙΑ | 202 |
7. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 197 |
8. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 181 |
9. ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 172 |
10. ΖΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 140 |
11. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 |
12. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 118 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 147 |
2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 19 |
3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
4. ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 0 |
ΤΕΛΙΚΑ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 330 |
2. ΜΠΙΝΙΑΡΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 303 |
3. ΛΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 276 |
4. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 257 |
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 192 |
